Preisliste
Preisliste der AUF! Praxis für Osteopathie und mehr
Unsere aktuelle Preisliste für Privatleistungen. (Gültig ab 01.07.2025)
Osteopathie | 60 min | 125,04 €** |
---|---|---|
Kairos | 60 min | 125,04 €** |
Lymphdrainage | 30 min | 42,12 €* |
45 min | 63,16 €* | |
60 min | 84,23 €* | |
Bandagierung (KPE) | 26,83 €* | |
Krankengymnastik | je 20 min | 34,69 €* |
Manuelle Therapie | je 20 min | 41,68 €* |
PNF (KG-ZNS) | je 25 min | 52,98 €* |
Fangopackung (Naturmoor) | 18,92 €* | |
Heißluft | 8,70 €* | |
Kienesiotape-Anlage | nach Zeit und Aufwand | |
Klassische Massagetherapie | je 20 min | 25,32 €* |
Flußrelexzonenmassage | 40 min | 54,00 |
4D-Vibrationstraining | pro Minute | 1,50 € |
Bemer-Gefäßtraining | 8 min / Zusatzprogramm | 5,00 € / 10,00 € |
Ceragem-Terapie | 20 min | 9,80 € |
40 min | 19,80 € | |
VNS-Analyse | 36,00 € | |
Gutscheine | Anwendung | Wert |
*Preise richten sich nach der GebüTh- Gebührenübersicht für Therapeuten, es wurde der 1,2-fache Steigerungssatz des GKV-Regelsatzes zur Ermittlung des Privathonorars verwendet
**Preis entspricht dem errechneten Preis nach GebüTh für eine 60-minütige Manuelle Therapie